Glödgade förkromade kopparrör

RSK Alternativt RSK Dimension i mm Antal per tub
8564033 8564122 10 x 0,8 x 1200 25
8564034 8564148 10 x 0,8 x 2000 25
8564035 8564320 12 x 1,0 x 1200 25
8564036 8564346 12 x 1,0 x 2000 25
8564037 8564528 15 x 1,0 x 1200 15
8564038 8564544 15 x 1,0 x 2000 15
8564039 8564643 18 x 1,0 x 2000 10

Halvhårda förkromade kopparrör

RSK Alternativt RSK Dimension i mm Antal per tub
8564361 8564551 10 x 0,8 x 1000 25
8564362 8564340 10 x 0,8 x 2000 25
8564363 8564668 12 x 0,8 x 2750 25
8564364 8564552 12 x 1,0 x 1000 25
8564365 8564350 12 x 1,0 x 2000 25
8564366 8564669 12 x 1,0 x 2750 25
8564367 8564553 15 x 1,0 x 1000 15
8564368 8564550 15 x 1,0 x 2000 15
8564369 8564670 15 x 1,0 x 2750 15
8564370 8564555 18 x 1,0 x 2000 10
8564371 8564671 18 x 1,0 x 2750 10
8564372 8564659 22 x 1,0 x 2000 8
8564373 8564672 22 x 1,0 x 2750 8

Halvhårda förkromade kopparrör (miljörör med krom 3)

RSK Alternativt RSK Dimension i mm Antal per tub
4811028 - 10 x 0,8 x 2000 mm 25
4811029 - 10 x 0,8 x 2750 mm 25
4811031 - 12 x 1,0 x 2000 mm 25
4811032 - 12 x 1,0 x 2750 mm 25
4811033 - 15 x 1,0 x 2000 mm 25
4811034 - 15 x 1,0 x 2750 mm 25
4811035 - 22 x 1,0 x 2000 mm 25
4811036 - 22 x 1,0 x 2750 mm 25

Förbockade förkromade kopparrör

RSK Alternativt RSK Dimension i mm Antal per tub
8564364 8564552 12 x 1,0 x 1000 5
8564367 8564553 15 x 1,0 x 1000 5

Raka hårda kopparrör

Artikelnummer Dimension i mm
2412250 12 x 1,0 x 2500
2412500 12 x 1,0 x 5000
2415250 15 x 1,0 x 2500
2415500 15 x 1,0 x 5000
2418250 18 x 1,0 x 2500
2418500 18 x 1,0 x 5000
2422250 22 x 1,0 x 2500
2422500 22 x 1,0 x 5000
2428250 28 x 1,2 x 2500
2428500 28 x 1,2 x 5000
2435250 35 x 1,5 x 2500
2435500 35 x 1,5 x 5000
2442250 42 x 1,5 x 2500
2442500 42 x 1,5 x 5000
2454250 54 x 1,5 x 2500
2454500 54 x 1,5 x 5000

Kundanpassade kopparrör

BML Produktion erbjuder även kopparrör anpassade helt efter dina önskemål. Kontakta oss gärna på telefon 0418 43 50 50 eller e-post bml@bmlhydro.se för mer information.